Espace Entreprises
La Banque Espace Particuliers
Découvrez nos Guichets
LA BANQUE
 
Présentation
Chiffres clés
PARTICULIERS
ENTREPRISES
LE RESEAU
:: Chiffres Clés ::
En Millions de Fcfa
2001
2002
2001/2002 (1)
2003
2002/2003 (2)
2004
ACTIVITE            
Total Bilan 48 624 73 636 51.44% 87 971 19.47% 111 589
Fonds Propres 2 781 3 397 22.15% 4 340 27.76% 5 124
Crédits à la Clientèle 17 556 22 663 29.09% 26 412 16.54% 30 689
Dépôts de la Clientèle 42 999 66 059 53.63% 79 005 19.60% 79 922
Engagements hors bilan 1 838 7 609 313.98% 27 854 266.07% 11 178
             
RESULTATS            
Produit Net Bancaire (PNB) 4 580 6 085 32.86% 6 348 4.32% 8 211
Résultat Brut d'Exploitation 1 942 3 081 58.65% 2 967 -3.70% 3 909
Résultat Net 1 120 1 572 40.36% 1 452 -7.63% 1 579

(1) Evolution entre 2001 et 2002 - (2) Evolution entre 2002 et 2003

Découvrez les chiffres clés du Groupe Société Générale ici
© Société Générale de Banques en Guinée Equatoriale, 2005
Accueil | Plan du site | FAQ | Mentions légales | Contact